Misura e indici | ![]() CONSUMI | ![]() ADERENZA BAGNATO | ![]() RUMORE ESTERNO | PREZZO |
205/70 R15 96 H | E | C | 2-70dB | € 418 |
215/60 R17 96 H | C | C | 2-70dB | € 564 |
215/65 R16 98 H | E | C | 2-70dB | € 450 |
215/70 R16 100 H | E | C | 2-70dB | € 490 |
225/65 R17 102 H | C | C | 2-70dB | € 510 |
225/70 R16 103 H | E | C | 2-70dB | € 506 |
235/50 R18 97 V | E | C | 2-70dB | € 637 |
235/55 R17 99V | C | C | 2-70dB | € 574 |
235/55 R18 100 V | C | C | 2-70dB | € 638 |
235/60 R16 104 H | C | C | 2-72dB | € 452 |
235/60 R18 107 V | C | C | 2-72dB | € 598 |
235/65 R17 108 V | C | C | 2-72dB | € 515 |
235/70 R16 106 H | C | C | 2-70dB | € 462 |
235/75 R15 109 H | C | C | 2-72dB | € 490 |
245/70 R16 111 H | C | C | 2-72dB | € 535 |
255/55 R18 109 V | C | C | 2-72dB | € 579 |
255/65 R16 113 H | C | C | 2-72dB | € 579 |
265/70 R16 112 H | C | C | 2-72dB | € 569 |
Il prezzo in offerta è riferito all'acquisto di 4 gomme, comprende IVA, contributo ambientale, montaggio ed equilibratura, sostituzione valvola di gonfiaggio e controllo convergenza con compasso. OFFERTA VALIDA SALVO DISPONIBILITA' PRODOTTI PER QUALSIASI ALTRA MISURA CHIAMACI PURE ALLO 049 9830115 preventivi senza impegno, anche al telefono è sufficiente fornirci la misura completa, ad esempio 195/65 R15 91H oppure |